Çanakkale İli'nin toplam karayolları uzunluğu 1 074 km dir. Bunun 543 km.si il yollarına, 531 km.si ise devlet karayollarına aittir.
Çanakkale İlinin karayollarından biri olan 550-04 nolu Çanakkale-İzmir güzergahındaki devlet karayolu, Ege kıyılarını takip ederek Ezine-Ayvacık-Edremit-Ayvalık-Dikili-Aliağa-Foça-Menemen üzerinden İzmir'e ulaşılır. Aynı yol güzergahı Edremit'ten doğuya ayrılarak Çanakkale'yi Balıkesir'e bağlamaktadır.
Diğer bir karayolu ise, Marmara Denizi'nin Güney kıyılarını izleyerek Çanakkale'yi Bursa'ya bağlayan devlet karayolu güzergahı üzerinde bulunan 200-01 ve 2002 no'lu karayolu ilin araç trafiği bakımından en yoğun ve geniş yolunu oluşturmaktadır.
Çanakkale -Ankara güzergahındaki devlet karayolu Lapseki-Biga-Bandırma-Bursa-İnegöl-Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar-Polatlı üzerinden Ankara'ya ulaşmaktadır.
Çanakkale-İstanbul güzergahında bulunan 550-03 nolu devlet karayolu ise Gelibolu yarımadasının doğu kıyılarını takip ederek Keşan veTekirdağ'a ve daha sonrada İstanbul'a ulaşmaktadır.
İl merkezi ilçelerden; Ayvacık'a 68 km, Bayramiç'e 72 km, Biga'ya 94 km, Bozcaada'ya 58 km, Çan'a 77 km, Eceabat'a 5 km, Ezine'ye 46 km, Gelibolu'ya 34 km, Gökçeada'ya 59 km, Lapseki'ye 34 km ve Yenice ilçesine 100 km uzaklıktadır.
Şehir merkezindeki otobüs terminalinden günün her saatinde ilçelere otobüs ve minibüs seferleri yapılmaktadır. Gökçeada'ya yaz-kış Çanakkale'den ve Kabatepe'den gemi seferleri yapılmakta olup günübirlik dönüş imkanı bulunmaktadır. Bozcaada ile ulaşım Geyikli-Yükyeri iskelesinden sağlanmaktadır.
Çanakkale İl Merkezi ve 81 İlin Plaka ve Kilometreleri
Plaka No | İl | Kilometre |
01 | Adana | 1101 |
02 | Adıyaman | 1416 |
03 | Afyon | 528 |
04 | Ağrı | 1694 |
05 | Amasya | 951 |
06 | Ankara | 650 |
07 | Antalya | 727 |
08 | Artvin | 1594 |
09 | Aydın | 442 |
10 | Balıkesir | 209 |
11 | Bilecik | 364 |
12 | Bingöl | 1564 |
13 | Bitlis | 756 |
14 | Bolu | 542 |
15 | Burdur | 605 |
16 | Bursa | 270 |
17 | Çanakkale |
|
18 | Çankırı | 776 |
19 | Çorum | 890 |
20 | Denizli | 503 |
21 | Diyarbakır | 1571 |
22 | Edirne | 223 |
23 | Elazığ | 1420 |
24 | Erzincan | 1317 |
25 | Erzurum | 1509 |
26 | Eskişehir | 418 |
27 | Gaziantep | 1308 |
28 | Giresun | 1222 |
29 | Gümüşhane | 1397 |
30 | Hakkari | 2066 |
31 | Hatay | 1291 |
32 | Isparta | 605 |
33 | İçel | 1093 |
34 | İstanbul | 325 |
35 | İzmir | 316 |
36 | Kars | 1715 |
37 | Kastamonu | 786 |
38 | Kayseri | 966 |
39 | Kırklareli | 258 |
40 | Kırşehir | 833 |
41 | Kocaeli | 402 |
42 | Konya | 751 |
43 | Kütahya | 431 |
44 | Malatya | 1320 |
45 | Manisa | 327 |
46 | Kahramanmaraş | 1252 |
47 | Mardin | 1631 |
48 | Muğla | 542 |
49 | Muş | 675 |
50 | Nevşehir | 926 |
51 | Niğde | 985 |
52 | Ordu | 1178 |
53 | Rize | 1435 |
54 | Sakarya | 428 |
55 | Samsun | 1013 |
56 | Siirt | 1763 |
57 | Sinop | 978 |
58 | Sivas | 1091 |
59 | Tekirdağ | 194 |
60 | Tokat | 1049 |
61 | Trabzon | 1359 |
62 | Tunceli | 1447 |
63 | Şanlıurfa | 1446 |
64 | Uşak | 434 |
65 | Van | 1898 |
66 | Yozgat | 867 |
67 | Zonguldak | 613 |
68 | Aksaray | 864 |
69 | Bayburt | 1406 |
70 | Karaman | 859 |
71 | Kırıkkale | 726 |
72 | Batman | 1704 |
73 | Şırnak | 1807 |
74 | Bartın | 638 |
75 | Ardahan | 1804 |
76 | Iğdır | 1794 |
77 | Yalova | 340 |
78 | Karabük | 677 |
79 | Kilis | 1352 |
80 | Osmaniye | 1193 |
81 | Düzce | 498 |
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI TELEFON NUMARALARI
METRO TURİZM Otogar Tel: 0 286 213 11 60 İskele Tel: 0 286 213 12 60
(Tali Firmalar: Isparta Petrol Turizm, Tatlıses Turizm)
TRUVA TURİZM Otogar Tel: 0 286 217 77 78-212 27 64 İskele Tel: 0 286 212 22 22
(Tali Firmalar: Köksallar Turizm, Öz Kaymak Turizm, Astor, Seç Turizm, Sahil Seyahat)
TRUVA TURİZM 2 Otogar Tel: 0 286 213 20 20-217 14 77
(Tali Firmalar: Hatay Nur Turizm, Soma Seyahat, Bayramiç Seyahat, Ala Şehir(Sarı kız) Turizm, Murat Turizm)
KAMİL KOÇ Otogar Tel: 0 286 213 75 00 İskele Tel: 0 286 213 90 47-48
(Tali Firmalar: Has Turizm)
EFE TUR Otogar Tel: 0 286 211 00 84 – 216 00 86
İSTANBIL SEYAHAT Otogar Tel: 0 286 215 00 69 – 70 İskele Tel: 0 286 215 00 95-96
BİGA KALE TURİZM Otogar Tel: 0 286 213 66 76
EGELİ TURİZM 0 286 216 00 75 – 214 10 91-92
ÇANAKKALE İLÇE KOOPERATİFLERİ TELEFON NUMARALARI
BİGA BİRLİK KOOP. : 0 286 212 30 90
ÇAN BİRLİK KOOP. : 0 286 217 16 66
AYVACAK BİRLİK KOOP. : 0 286 217 21 41
EZİNE BİRLİK KOOP. : 0 286 212 95 75
GEYİKLİ BİRLİK KOOP. : 0 286 212 89 99
YENİ BAYRAMİÇ KOOP. : 0 286 217 38 39
YENİCE BİRLİK KOOP. : 0 286 214 14 20
LAPSEKİ BİRLİK KOOP.
GÜLPINAR BİRLİK KOOP.