| TOPTANCI HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ |
|
| 16.10.2026 |
|
|
| ÜRÜN ADI | ÜRÜN CİNSİ | ASGARİ SATIŞ FİYATI | AZAMİ SATIŞ FİYATI |
|
| ARMUT | DEVECİ | 100 | 100 |
|
| ARMUT | DİĞER | 70 | 85 |
|
| ARMUT | SANTAMARİ | 80 | 80 |
|
| AVOKADO | AVOKADO | 75 | 90 |
|
| AYVA | AYVA | 100 | 100 |
|
| BALKABAĞI | BALKABAĞI | 50 | 50 |
|
| BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | 16 | 100 |
|
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | 25 | 28 |
|
| BEZELYE TAZE | ARAKA | 90 | 90 |
|
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | 70 | 145 |
|
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | 45 | 180 |
|
| BİBER SİVRİ | CİN | 100 | 100 |
|
| BİBER SİVRİ | DİĞER | 60 | 100 |
|
| BİBER SİVRİ | KIL | 40 | 180 |
|
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | 35 | 180 |
|
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | 85 | 100 |
|
| BROKOLİ | BROKOLİ | 16 | 85 |
|
| ÇİLEK | ÇİLEK | 120 | 210 |
|
| DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | 15 | 15 |
|
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | 13 | 25 |
|
| DOMATES | DİĞER | 13 | 100 |
|
| DOMATES | KOKTEYL | 60 | 150 |
|
| DOMATES | PEMBE | 60 | 80 |
|
| ELMA | BODUR | 20 | 20 |
|
| ELMA | DİĞER | 35 | 70 |
|
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | 50 | 50 |
|
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | 50 | 50 |
|
| FASULYE TAZE | CİNO | 85 | 85 |
|
| FASULYE TAZE | ÇALI | 70 | 70 |
|
| FASULYE TAZE | DİĞER | 28 | 70 |
|
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | 30 | 45 |
|
| GREYFURT | DİĞER | 50 | 60 |
|
| HAVUÇ | BEYPAZARI | 20 | 30 |
|
| HAVUÇ | DİĞER | 11 | 40 |
|
| ISPANAK | ISPANAK | 9 | 80 |
|
| KABAK | DİĞER | 6 | 55 |
|
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | 180 | 200 |
|
| KARNABAHAR | DİĞER | 50 | 50 |
|
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | 30 | 30 |
|
| KAYISI | DİĞER | 80 | 80 |
|
| KEREVİZ | KEREVİZ | 16 | 60 |
|
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | 11 | 40 |
|
| KİRAZ | DİĞER | 85 | 85 |
|
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | 30 | 30 |
|
| KİVİ | KİVİ | 120 | 130 |
|
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | 30 | 30 |
|
| LİMON | YATAK | 35 | 35 |
|
| LİMON | DİĞER | 40 | 40 |
|
| LİMON | MAYER | 40 | 55 |
|
| LİMON | LEMAS | 40 | 400 |
|
| LİMON | DİĞER | 40 | 300 |
|
| MANDALİNA | DİĞER | 35 | 50 |
|
| MANTAR | MANTAR | 75 | 220 |
|
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | 30 | 35 |
|
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | 11 | 50 |
|
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | 40 | 50 |
|
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | 30 | 60 |
|
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | 10 | 15 |
|
| MUZ | DİĞER | 120 | 160 |
|
| MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | 65 | 110 |
|
| NANE | NANE | 20 | 30 |
|
| NAR | NAR | 70 | 80 |
|
| NEKTARİN | DİĞER | 60 | 60 |
|
| PANCAR | PANCAR | 11 | 50 |
|
| PATATES | TAZE | 22 | 65 |
|
| PATATES | DİĞER | 18 | 45 |
|
| PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | 11 | 55 |
|
| PATLICAN | DİĞER | 20 | 60 |
|
| PAZI | PAZI | 40 | 40 |
|
| PIRASA | PIRASA | 55 | 55 |
|
| PORTAKAL | FİNİKE | 35 | 35 |
|
| PORTAKAL | DİĞER | 45 | 65 |
|
| REZENE (YAŞ-TAZE) | REZENE (YAŞ-TAZE) | 200 | 200 |
|
| ROKA | ROKA | 10 | 20 |
|
| SALATALIK | SİLOR | 40 | 40 |
|
| SALATALIK | DİĞER | 20 | 75 |
|
| SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | 80 | 180 |
|
| SEMİZOTU | SEMİZOTU | 25 | 30 |
|
| SOĞAN KURU | MOR | 60 | 60 |
|
| SOĞAN KURU | MOR | 80 | 80 |
|
| SOĞAN KURU | DİĞER | 15 | 180 |
|
| SOĞAN KURU | KIRMIZI | 65 | 65 |
|
| ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | 40 | 60 |
|
| TERE | TERE FİLİZİ | 18 | 18 |
|
| TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | 140 | 150 |
|
| TURP | FINDIK | 50 | 50 |
|
| TURP | KIRMIZI | 180 | 180 |
|
| TURP | KIRMIZI | 23 | 50 |
|
| ÜZÜM BEYAZ | MOR | 60,43 | 65 |
|
| ÜZÜM BEYAZ | SİYAH | 20 | 70 |
|
| ÜZÜM BEYAZ | DİĞER | 10 | 100 |
|
| ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 45 | 45 |
|
| YEŞİL SOĞAN | YEŞİL SOĞAN | 20 | 100 |
|
| NOT: Fiyatlar https://hks.hal.gov.tr/ Toptancı Hal Bülteni üzerinden sorgulanarak oluşturulmaktadır. |
|
|
|
| ÇANAKKALE BALIK HALİ FİYAT LİSTESİ |
|
| 16.10.2026 |
|
| TİP | BİRİM | ASGARİ SATIŞ FİYATI | AZAMİ SATIŞ FİYATI |
|
| SARDALYA | KG | 150,00TL | 200,00TL |
|
| HAMSİ | KG | --- | --- |
|
| İSTAVRİT | KG | 300,00TL | 450,00TL |
|
| KUPA | KG | 100,00TL | 150,00TL |
|
| KOLYOZ | KG | 100,00TL | 200,00TL |
|
| TEKİR | KG | 900,00TL | 1.500,00TL |
|
| BARBUN | KG | 2.000,00TL | 3.500,00TL |
|
| ÇİPURA | KG | 900,00TL | 1.500,00TL |
|
| ÇİPURA (KÜLTÜR) | KG | 450,00TL | 450,00TL |
|
| PALAMUT | TANE | 75,00TL | 100,00TL |
|
| MEZGİT( BAKO) | KG | 300,00TL | 500,00TL |
|
| MEZGİT( YAĞLI) | KG | --- | --- |
|
| ÇİNEKOP | KG | --- | --- |
|
| SARIKANAT | KG | --- | --- |
|
| LÜFER | KG | --- | --- |
|
| LEVREK | KG | 1.000,00TL | 1.700,00TL |
|
| LEVREK (KÜLTÜR) | KG | 490,00TL | 490,00TL |
|
| ZARGANA | KG | 300,00TL | 500,00TL |
|
| KALAMAR | KG | 900,00TL | 1.000,00TL |
|
| AHTAPOT | KG | 370,00TL | 1.000,00TL |
|
| SARPA | KG | 50,00TL | 150,00TL |
|
| TURNA | KG | 400,00TL | 500,00TL |
|
| JUMBO KARİDES (İTHAL) | KG | 600,00TL | 700,00TL |
|
| KARİDES (YERLİ) | KG | --- | --- |
|
|
|
|
|
|