| TOPTANCI HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ |
|
| ADI SOYADI | CEP TEL | İŞ TEL | FAALİYET ALANI |
|
| 1 - ZATİYE SABIR | 542 472 28 46 |
| PATATES-SOĞAN |
|
| 2 - İSMAİL ERDOĞAN | 542 587 67 07 | 217 47 44 | SEBZE-MEYVE |
|
| 3 - ERDİ ERDOĞAN | 544 867 33 56 | 217 47 44 | SEBZE-MEYVE |
|
| 4 - HATİCE KUTLU | 532 385 14 08 | 212 20 01 | SEBZE-MEYVE |
|
| 5 - KERİM KUTLU | 532 638 42 00 | 212 20 01 | SEBZE-MEYVE |
|
| 6 - ÖZBUĞRA TARIMSAL ÜR. PAZ. KOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | 532 402 41 41 | 212 20 01 | SEBZE-MEYVE |
|
| 7- CANAN TOZKOPARAN | 532 356 36 17 |
| SEBZE-MEYVE |
|
| 8 - SAMİ YALÇINKAYA | 535 468 70 17 |
| SEBZE-MEYVE |
|
| 9 - İNAN YAŞ SEBZE MEYVE PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 537 618 97 29 |
| SEBZE-MEYVE |
|
| 10 - KUVVET ÖZEL TARIM | 531 225 90 31 | 212 61 11 | SEBZE-MEYVE |
|
| 11 - EMİNE ERDEM | 543 874 88 17 |
| PATATES-SOĞAN |
|
| 12 - ERDİNÇ ERDEM | 546 230 77 99 |
| PATATES-SOĞAN |
|
| 13 - HALİL ÇAMER | 542 515 35 17 |
| SEBZE-MEYVE |
|
| 14 - SADIK PAMUK | 542 273 07 69 |
| SEBZE-MEYVE |
|
| 15 - TURGAY ÖZDEMİR | 535 437 18 76 | 535 437 18 70 | SEBZE-MEYVE |
|
| 16 - MEHMET TEZCAN | 546 277 18 40 |
| SEBZE-MEYVE |
|
| 17- HATİCE SARIDAĞ | 541 829 12 81 |
| PATATES-SOĞAN |
|
| 18 - MİHRİBAN ASLANOĞLU | 507 261 58 65 | 532 653 61 58 | SEBZE-MEYVE |
|
| 19 - SEZAİ KORU | 546 749 01 90 | 541 367 84 50 | PATATES-SOĞAN |
|
| 23 - ABDÜLKADİR DARICI | 542 732 84 90 |
| SEBZE-MEYVE |
|
| 25 - HASAN BATAR | 532 068 22 49 |
| SEBZE-MEYVE |
|
| 27- AHMET SARIOĞLU | 555 671 88 96 |
| SEBZE-MEYVE |
|
| 28 - GÖNENLİOĞLU TARIM SERACILIK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 544 864 72 06 |
| SEBZE-MEYVE |
|
| 02.12.2025 |
|
|
| SEBZE |
|
| MALZEMENİN ADI | BİRİM | ASGARİ SATIŞ FİYATI | AZAMİ SATIŞ FİYATI |
|
| BAMYA | Kg | 140,00TL | 160,00TL |
|
| BAKLA ( TAZE ) | Kg |
|
|
|
| BARBUNYA ( TAZE ) | Kg | 65,00TL | 85,00TL |
|
| BEZELYE ( TAZE ) | Kg |
|
|
|
| BİBER ( ÇARLİSTON ) | Kg | 30,00TL | 50,00TL |
|
| BİBER ( DOLMALIK ) | Kg | 35,00TL | 50,00TL |
|
| BİBER ( KIL ) | Kg | 90,00TL | 110,00TL |
|
| BİBER ( SALÇALIK -KAPYA ) | Kg | 40,00TL | 85,00TL |
|
| BİBER ( SİVRİ ) | Kg | 30,00TL | 50,00TL |
|
| BÖRÜLCE ( TAZE ) | Kg |
|
|
|
| BROKOLİ | Kg | 25,00TL | 40,00TL |
|
| DENİZ BÖRÜLCESİ ( EGE OTU ) | Bağ | 10,00TL | 15,00TL |
|
| DEREOTU | Bağ | 10,00TL | 15,00TL |
|
| DOMATES | Kg | 20,00TL | 40,00TL |
|
| DOMATES ( CHERRY ) | Kg | 40,00TL | 60,00TL |
|
| DOMATES ( SALKIM ) | Kg | 50,00TL | 70,00TL |
|
| DOMATES ( SERA ) | Kg |
|
|
|
| DOMATES ( PEMBE ) | Kg | 60,00TL | 80,00TL |
|
| ENDİVYEN | Kg | 30,00TL | 50,00TL |
|
| FASÜLYE ( AYŞE KADIN ) | Kg | 40,00TL | 60,00TL |
|
| FASÜLYE ( ÇALI ) | Kg |
|
|
|
| HAVUÇ | Kg | 20,00TL | 35,00TL |
|
| HAVUÇ ( SİYAH ) | Kg |
|
|
|
| ISPANAK | Kg | 20,00TL | 30,00TL |
|
| KABAK ( SAKIZ ) | Kg | 30,00TL | 40,00TL |
|
| KABAK ( BAL ) | Kg |
|
|
|
| KARNABAHAR | Kg | 30,00TL | 45,00TL |
|
| KEREVİZ | Kg | 30,00TL | 45,00TL |
|
| LAHANA ( BEYAZ ) | Kg | 20,00TL | 30,00TL |
|
| LAHANA ( BRÜKSEL ) | Kg |
|
|
|
| LAHANA ( KARAYAPRAK ) | Kg | 25,00TL | 35,00TL |
|
| LAHANA ( KIRMIZI ) | Kg |
|
|
|
| LİMON | Kg | 50,00TL | 70,00TL |
|
| LİMON | Kasa |
|
|
|
| MANTAR | Paket | 50,00TL | 70,00TL |
|
| MANTAR | Kasa | 1.000,00TL | 1.500,00TL |
|
| MARUL ( AYSBERG ) | Kasa | 170,00TL | 190,00TL |
|
| MARUL ( KAŞIK ) | Kasa | 170,00TL | 190,00TL |
|
| MARUL ( KIVIRCIK ) | Adet | 20,00TL | 30,00TL |
|
| MARUL ( LOLOROSSO ) | Kasa | 170,00TL | 190,00TL |
|
| MAYDANOZ | Bağ | 8,00TL | 13,00TL |
|
| MISIR | Adet |
|
|
|
| NANE | Bağ | 10,00TL | 20,00TL |
|
| PANCAR | Kg | 25,00TL | 35,00TL |
|
| PATATES | Kg | 7,00TL | 17,00TL |
|
| PATLICAN ( KEMER) | Kg | 25,00TL | 35,00TL |
|
| PATLICAN ( TOPAN ) | Kg | 30,00TL | 40,00TL |
|
| PAZI | Bağ | 25,00TL | 35,00TL |
|
| PIRASA | Kg | 25,00TL | 40,00TL |
|
| REYHAN (FESLEĞEN) | Bağ | 20,00TL | 30,00TL |
|
| ROKA | Bağ | 13,00TL | 20,00TL |
|
| SALATALIK | Kg | 25,00TL | 40,00TL |
|
| SALATALIK ( SİLOR ) | Kg | 35,00TL | 50,00TL |
|
| SARIMSAK ( İTHAL ) | Kg |
|
|
|
| SARIMSAK ( TAZE ) | Bağ |
|
|
|
| SARIMSAK ( YERLİ ) | Kg | 100,00TL | 230,00TL |
|
| SEMİZOTU | Kg | 30,00TL | 45,00TL |
|
| SOĞAN ( KURU ) | Kg | 5,00TL | 15,00TL |
|
| SOĞAN ( KIRMIZI ) | Kg | 15,00TL | 50,00TL |
|
| SOĞAN ( TAZE ) | Kg |
|
|
|
| TERE | Bağ |
|
|
|
| TURP ( BEYAZ ) | Kg |
|
|
|
| TURP ( KIRMIZI ) | Kg | 20,00TL | 35,00TL |
|
| YAPRAK (TAZE ) | Kg |
|
|
|
| ZENCEFİL | Paket | 1.000,00TL | 1.500,00TL |
|
| MEYVE |
|
| MALZEMENİN ADI | ASGARİ SATIŞ FİYATI | AZAMİ SATIŞ FİYATI |
|
| ANANAS | Adet | 120,00TL | 140,00TL |
|
| ARMUT ( DEVECİ ) | Kg | 90,00TL | 110,00TL |
|
| ARMUT (ETRUŞKA) | Kg |
|
|
|
| ARMUT ( SANTA MARIA ) | Kg | 90,00TL | 110,00TL |
|
| AVOKADO | Adet | 55,00TL | 70,00TL |
|
| AYVA | Kg |
|
|
|
| ÇAĞLA | Kg |
|
|
|
| ÇİLEK | Kg | 190,00TL | 210,00TL |
|
| EJDER | Adet |
|
|
|
| ELMA ( AMASYA ) | Kg |
|
|
|
| ELMA ( GOLDEN ) | Kg | 50,00TL | 70,00TL |
|
| ELMA ( GRANNYSMITH ) | Kg | 70,00TL | 90,00TL |
|
| ELMA ( STARKING ) | Kg |
|
|
|
| ELMA ( KIRMIZI ) | Kg | 50,00TL | 70,00TL |
|
| ERİK ( SİYAH ) | Kg |
|
|
|
| ERİK ( CAN ) | Kg |
|
|
|
| ERİK ( ANJELİKA) | Kg |
|
|
|
| ERİK ( MURDUM) | Kg |
|
|
|
| ERİK | Kg |
|
|
|
| GREYFURT | Kg | 50,00TL | 70,00TL |
|
| İĞDE | Kg |
|
|
|
| İNCİR | Kg |
|
|
|
| KARPUZ | Kg |
|
|
|
| KAVUN | Kg | 18,00TL | 20,00TL |
|
| KAYISI | Kg |
|
|
|
| KESTANE | Kg |
|
|
|
| KİRAZ | Kg |
|
|
|
| KİVİ | Kg | 140,00TL | 160,00TL |
|
| MANDALİNA ( KLEMANTİN ) | Kg |
|
|
|
| MANDALİNA ( SATSUMA ) | Kg |
|
|
|
| MANDALİNA ( DİĞER ) | Kg | 25,00TL | 40,00TL |
|
| MUŞMULA | Kg |
|
|
|
| MUZ ( İTHAL ) | Koli | 1.500,00TL | 2.500,00TL |
|
| MUZ ( YERLİ ) | Kg | 70,00TL | 90,00TL |
|
| NAR | Kg |
|
|
|
| NEKTARİN ( BAYRAMİÇ BEYAZI ) | Kg |
|
|
|
| NEKTARİN ( KIRMIZI ) | Kg |
|
|
|
| PORTAKAL | Kg | 35,00TL | 50,00TL |
|
| PORTAKAL(KAN) | Kg |
|
|
|
| PORTAKAL ( SIKMALIK ) | Kg |
|
|
|
| PORTAKAL ( WASHINGTON ) | Kg |
|
|
|
| ŞEFTALİ | Kg |
|
|
|
| TRABZON HURMASI | Kg |
|
|
|
| ÜZÜM ( BEYAZ ) | Kg | 60,00TL | 80,00TL |
|
| ÜZÜM ( ÇEKİRDEKSİZ ) | Kg | 60,00TL | 70,00TL |
|
| ÜZÜM ( SİYAH ) | Kg | 90,00TL | 110,00TL |
|
| VİŞNE | Kg |
|
|
|
| YENİ DÜNYA ( MALTA ERİĞİ) | Kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ÇANAKKALE BALIK HALİ FİYAT LİSTESİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TİP | ADI | BİRİM | ASGARİ SATIŞ FİYATI | AZAMİ SATIŞ FİYATI |
|
| BALIK | SARDALYA | KG | 70,00TL | 100,00TL |
|
| BALIK | HAMSİ | KG | 50,00TL | 100,00TL |
|
| BALIK | İSTAVRİT | KG | 130,00TL | 250,00TL |
|
| BALIK | TEKİR | KG | 200,00TL | 500,00TL |
|
| BALIK | BARBUN | KG | 1.000,00TL | 1.800,00TL |
|
| BALIK | ÇİPURA | KG | 300,00TL | 600,00TL |
|
| BALIK | ÇİPURA (KÜLTÜR) | KG | 400,00TL | 400,00TL |
|
| BALIK | PALAMUT | TANE | 500,00TL | 700,00TL |
|
| BALIK | MEZGİT( BAKO) | KG | 400,00TL | 500,00TL |
|
| BALIK | MEZGİT( YAĞLI) | KG | 130,00TL | 170,00TL |
|
| BALIK | ÇİNEKOP | KG | 400,00TL | 500,00TL |
|
| BALIK | SARIKANAT | KG | --- | --- |
|
| BALIK | LÜFER | KG | 1.900,00TL | 2.500,00TL |
|
| BALIK | LEVREK | KG | 900,00TL | 1.500,00TL |
|
| BALIK | LEVREK (KÜLTÜR) | KG | 460,00TL | 460,00TL |
|
| BALIK | ZARGANA | KG | 250,00TL | 300,00TL |
|
| BALIK | KALAMAR | KG | 900,00TL | 1.000,00TL |
|
| BALIK | AHTAPOT | KG | 500,00TL | 700,00TL |
|
| BALIK | SARPA | KG | 30,00TL | 110,00TL |
|
| BALIK | JUMBO KARİDES (İTHAL) | KG | 500,00TL | 600,00TL |
|
| BALIK | KARİDES (YERLİ) | KG | 150,00TL | 250,00TL |
|
|
|
|
|
|
|
|